SUV
Mahindra XEV 9e
₹21.90 Lac – ₹31.25 Lac*
*Ex-showroom price, India
⛽ Electric
⚙️ Manual
🔧 16 Variants
All Variants (16)
XEV 9e Pack Two 79kwh 7.2kw Charger
Electric
· Manual · 656 km kmpl
₹27.00 Lac
Ex-showroom
XEV 9e Pack Two 79kwh 11.2kw Charger
Electric
· Manual · 656 km kmpl
₹27.25 Lac
Ex-showroom
XEV 9e Pack Three Select 7.2kw Charger
Electric
· Manual · 542 km kmpl
₹28.40 Lac
Ex-showroom
Specifications
Engine & Transmission
| Charging Time | 20Min with 180 kW DC |
| Battery Capacity | 79 kWh |
| Max Power | 282bhp |
| Max Torque | 380Nm |
| Range | 656 km |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Transmission Type | Automatic |
| Gearbox | Single Speed |
| Drive Type | RWD |
| Fuel Type | Electric |
| Emission Norm Compliance | ZEV |
Dimensions & Capacity
| Seating Capacity | 5 |
| Boot Space | 663 Litres |
| Body Type | SUV |
| Ground Clearance Unladen | 207 mm |
| Length | 4789 mm |
| Width | 1907 mm |
| Height | 1694 mm |
| Wheel Base | 2775 mm |
| No. of Doors | 5 |
Comfort & Convenience
| Power Steering | Yes |
| Air Conditioner | Yes |
| Automatic Climate Control | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | Yes |
| Engine Start Stop Button | Yes |
| Adjustable Steering | Height & Reach |
| Rear Seat Headrest | Adjustable |
| Parking Sensors | Front & Rear |
| Foldable Rear Seat | 60:40 Split |
| USB Charger | Front & Rear |
| Central Console Armrest | With Storage |
| Boot Opening | Electronic |
Safety
| Anti-lock Braking System (ABS) | Yes |
| Driver Airbag | Yes |
| Passenger Airbag | Yes |
| No. of Airbags | 6 |
| Rear Camera | With Guidedlines |
| Pretensioners & Force Limiter Seatbelts | Driver and Passenger |
Exterior & Interior
| Alloy Wheels | Yes |
| Fog Lights | Front |
| Antenna | Shark Fin |
| Tyre Size | 245/55 R19 |
| Tyre Type | Radial Tubeless |
Other
| Motor Power | 210 kW |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Charging Time (A.C) | 8 / 11.7 h (11.2 kW / 7.2 kW Charger) |
| Charging Time (D.C) | 20Min with 180 kW DC |
| Regenerative Braking | Yes |
| Regenerative Braking Levels | 4 |
| Charging Port | CCS-II |
| Charging Options | 13A (upto 3.2kW) | 7.2kW | 11.2kW | 180 kW DC |
| Fast Charging | Yes |
| Shock Absorbers Type | Intelligent Semi Active |
| Turning Radius | 10 m |
| Upholstery | Leatherette |
| Anti-Pinch Power Windows | Driver's Window |
| Knee Airbags | Driver |
| Bharat NCAP Safety Rating | 5 Star |
| Bharat NCAP Child Safety Rating | 5 Star |
| Rear Touchscreen | Dual |
Suspension, Steering & Brakes
| Front Suspension | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | Multi-link suspension |
| Steering Type | Electric |
| Steering Column | Tilt & Telescopic |
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
Entertainment & Communication
| No. of Speakers | 16 |
| Additional Features | Wireless Android Auto & Apple CarPlay Compatibility |
| Speakers | Front & Rear |
EMI Calculator
Monthly EMI
₹0