Sedan
Hyundai Prime SD
₹6.90 Lac*
*Ex-showroom price, India
⛽ CNG
⚙️ Manual
🔧 1 Variants
All Variants (1)
Specifications
Engine & Transmission
| Fuel Type | CNG |
| Engine Displacement | 1197 cc |
| No. of Cylinders | 4 |
| Max Power | 67.72bhp@4000rpm |
| Max Torque | 95.2Nm@4000rpm |
| Transmission Type | Manual |
| Engine Type | CNG |
| Displacement | 1197 cc |
| Valves Per Cylinder | 4 |
| Gearbox | 5-Speed |
| Drive Type | FWD |
Dimensions & Capacity
| Seating Capacity | 5 |
| Fuel Tank Capacity | 65 Litres |
| Body Type | Sedan |
| Length | 3995 mm |
| Width | 1680 mm |
| Height | 1520 mm |
| Wheel Base | 2450 mm |
| No. of Doors | 5 |
Comfort & Convenience
| Power Steering | Yes |
| Air Conditioner | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | Yes |
| Rear Seat Headrest | Adjustable |
| Parking Sensors | Rear |
| USB Charger | Front & Rear |
| Power Windows | Front & Rear |
| Lighting | Footwell Lamp |
| Digital Cluster Size | 3.5 |
| Boot Opening | Manual |
| Outside Rear View Mirror (ORVM) | Powered |
Safety
| Anti-lock Braking System (ABS) | Yes |
| Driver Airbag | Yes |
| Passenger Airbag | Yes |
| No. of Airbags | 6 |
| Pretensioners & Force Limiter Seatbelts | Driver and Passenger |
Other
| Wheel Covers | Yes |
| CNG Fuel Tank Capacity | 65 Litres |
| Shock Absorbers Type | Gas Type |
| Digital Cluster | YES |
| Upholstery | Fabric |
Exterior & Interior
| Alloy Wheels | No |
| Tyre Size | 165/70 R14 |
| Tyre Type | Radial Tubeless |
| Wheel Size | 14 Inch |
Suspension, Steering & Brakes
| Front Suspension | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | Rear twist beam |
| Steering Type | Electric |
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Drum |
EMI Calculator
Monthly EMI
₹0